日本人の寿命はますます伸び、人生100年時代を迎えようとしています。
高齢化に伴い、癌・脳血管障害・心臓病・糖尿病など生活習慣病はますます増加し、我が国の死亡原因の上位を占めるようになっています。これらの生活習慣病や癌は、働き盛りの中年以降の多くに発症してきますが、初期には自覚症状の無いことが多く、その発見・予防のためには総合的な健康診断が必要となります。
病気を早く見つけるだけでなく、ご自身の体の状態をよく理解し、生活を改善し、より健康的な生活をしていただくことこそ「人間ドック・健診」の本来の目的であります。
生活習慣を改善し明るく心の豊かな日々をお送り下さい。
健診センター(新棟2階)
人間ドックの予約について
予約は、電話または健診センター窓口で受付致しますので、前もってご都合の良い日をお知らせ下さい。尚、予約枠の都合上、ご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
電話受付
0595-41-2323
平日 午前 10時〜午後 5時
(木曜・土曜日は午前 10時〜12時)
休診日: | 水曜日(電話受付は可能) 日曜日・祝日・年末年始 |
問診票は下記よりダウンロードして事前にご記入いただき、お持ちいただく事も できます。
各コース
人間ドック | 当院独自の健診セットとなります。 |
脳ドック | 当院独自の健診セットとなります。詳しくはこちらまで(PDF) |
法定Aコース | 労働安全衛生規則第 43 条と44条に定められる項目になります。基本的に35歳と40歳以上の方はこちらの検査が推奨です。 |
法定Bコース | 労働安全衛生規則第 44 条に定められる項目になります。基本的に40歳未満(35歳を除く)の方はこちらの検査が推奨です。 |
全国健康保険協会 生活習慣予防健診 |
全国健康保険協会(協会けんぽ)が実施する生活習慣予防健診になります。 ご本人が協会けんぽにご加入(35歳以上)の方は、協会けんぽから補助が出ます。 上記条件を満たさずとも、全額自費で受けて頂くことも可能です。 |
各企業健診 | 各企業様が定めた健康診断もお受けいたします。 健診内容につきましては、ご相談ください。 |
その他健康診断 | ご相談ください。 |
各種健診一次検査項目一覧表
検査項目 | 検査内容 | 人間ドック | 脳ドック | 法定Aコース | 法定Bコース |
---|---|---|---|---|---|
検査料金 | ¥41,000 | ¥49,500 | ¥11,000 | ¥6,000 | |
所要時間 | 約3時間 | 約2時間 | 1時間半〜2時間 | 1時間〜1時間半 | |
診察 | 問診 | ○ | ○ | ○ | ○ |
身体計測 | 身長 | ○ | ○ | ○ | ○ |
体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
標準体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | ○ | ||
視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
聴力(オージオメーター) | ○ | ○ | ○ | ||
血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
生理検査 | 肺機能 | ○ | |||
心電図 | ○ | ○ | ○ | ||
眼底カメラ | ○ | ○ | |||
腹部超音波 | ○ | ||||
血液検査 | 白血球 | ○ | ○ | ○ | |
赤血球 | ○ | ○ | ○ | ||
ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | ||
ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ||
血小板 | ○ | ○ | ○ | ||
MCV | ○ | ○ | |||
MCH | ○ | ○ | |||
MCHC | ○ | ○ | |||
血液像 | ○ | ||||
総蛋白 | ○ | ○ | |||
アルブミン | ○ | ○ | |||
A/G比 | ○ | ||||
総ビリルビン | ○ | ○ | |||
ALP | ○ | ○ | |||
GOT | ○ | ○ | ○ | ||
GPT | ○ | ○ | ○ | ||
LDH | ○ | ○ | |||
γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ||
コリンエステラーゼ | ○ | ○ | |||
アミラーゼ | ○ | ○ | |||
カルシウム | ○ | ||||
血清鉄 | ○ | ||||
総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ||
Non-HDL | ○ | ||||
空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ||
HbA1c | ○ | ○ | |||
尿酸 | ○ | ○ | |||
尿素窒素 | ○ | ○ | |||
クレアチニン | ○ | ○ | |||
e-GFR | ○ | ○ | |||
CRP | ○ | ||||
Na | ○ | ||||
K | ○ | ||||
Cl | ○ | ||||
HBs抗原 | ○ | ||||
HCV抗体 | ○ | ||||
尿検査 | 尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿ウロビリノーゲン | ○ | ||||
尿沈渣 | ○ | ||||
胸部X線検査 | 胸部X線(DR) | ○(2方向) | ○(2方向) | ○(1方向) | ○(1方向) |
胃部X線検査 | 胃部X線(DR) (※+1100円で胃カメラへ変更可能) |
○ | |||
便検査 | 便潜血(2日法) | ○ | |||
脳検査 | MRI・MRA | ○ | |||
頸動脈エコー | ○ |
オプション検査
金額 | 注意事項 | |||
---|---|---|---|---|
乳がん検診 | ¥5,940 | ※木曜日のみ実施 | ※名張市のがん検診は別の日になります。 | |
子宮がん検診 | ¥2,310 | |||
腫瘍マーカー | ※項目によってお値段が違いますので、ご相談ください。 | |||
血管伸展性検査 | ¥2,200 | ※木曜日は行っておりません。 | ||
ヘリコバクターピロリ抗体検査 | ¥1,100 | |||
ペプシノゲン検査 | ¥2,750 | |||
その他 | ※その他の検査についてはお問い合わせください。 | |||
MCIスクリーニング | ¥18,150 | 脳ドック | ||
LOX-index | ¥9,900 | 脳ドック | ||
HDS-R(長谷川式) | ¥1,000 | 脳ドック |